| 6 . 6 = | 8 : 1 = |
| 42 : 6 = | 9 . 7 = |
| 3 . 9 = | 1 . 6 = |
| 3 . 0 = | 1 . 3 = |
| 18 : 6 = | 15 : 3 = |
| 9 : 3 = | 16 : 8 = |
| 54 : 9 = | 12 : 3 = |
| 10 . 2 = | 4 : 2 = |
| 8 . 5 = | 0 . 4 = |
| 8 . 2 = | 5 . 6 = |
| 5 . 3 = | 45 : 9 = |
| 5 . 1 = | 12 : 4 = |
| 6 . 9 = | 5 : 1 = |
= 36, 7, 27, 0, 3, 3, 6, 20, 40, 16, 15, 5, 54; = 8, 63, 6, 3, 5, 2, 4, 2, 0, 30, 5, 3, 5;