10 . 9 =    42 : 7 =    
56 : 7 =    12 : 6 =    
5 . 5 =    6 . 1 =    
2 . 6 =    32 : 4 =    
0 : 3 =    30 : 3 =    
50 : 10 =    8 : 1 =    
24 : 3 =    2 : 1 =    
81 : 9 =    0 . 8 =    
4 . 6 =    2 . 4 =    
3 . 8 =    27 : 9 =    
4 : 2 =    0 : 8 =    
45 : 9 =    7 . 9 =    
5 . 6 =    16 : 4 =    
 

= 90, 8, 25, 12, 0, 5, 8, 9, 24, 24, 2, 5, 30; = 6, 2, 6, 8, 10, 8, 2, 0, 8, 3, 0, 63, 4;

násobilka:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
operácie:
* x · / :
počet príkladov: veľkosť písma: počet stĺpcov:  menu